বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা
৯নং পুকড়া ইউ/পি
ক্রঃনং | ওয়ার্ড নং | পি,পি,ও নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | হিসাব নং | মোট টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
০১ | ০১ | ৯৫২ | রেজিয়া খাতুন | মৃত আজগর আলী | দৌলতপুর | ১৫৪ | ১৮০০/- |
০২ | ,, | ৯৪৮ | সাফুল খাতুন | ,, দরবেশ আলী | ,, | ১৫৫ | ১৮০০/- |
০৩ | ,, | ৬৭৬ | চম্পা বিবি | ,, ফজর উদ্দিন | ,, | ১৫৬ | ১৮০০/- |
০৪ | ,, | ২৩৯৯ | হাবিজা খাতুন | ,, আঃ বারিক | মোহাম্মদপুর | ১৫৭ | ১৮০০/- |
০৫ | ,, | ২০৭৬ | ফরচান বিবি | ,, কদ্দুছ মিয়া | দৌলতপুর | ১৫৮ | ১৮০০/- |
০৬ | ,, | ২২৬ | খোদেজা খাতুন | ,, আঃ বারিক | ,, | ১৫৯ | ১৮০০/- |
০৭ | ,, | ১৬৩০ | রাজিয়া খাতুন | ,, আঃ হক | ,, | ১৬০ | ১৮০০/- |
০৮ | ,, | ৯৪৯ | জাহেরা খাতুন | ,, ছমেদ আলী | ,, | ১৬১ | ১৮০০/- |
০৯ | ,, | ৯৫০ | লাল ভানু | ,, রজব হোসেন | ,, | ১৬২ | ১৮০০/- |
১০ | ,, | ২২৭ | সায়েদা খাতুন | ,, কনা মিয়া | ,, | ১৬৩ | ১৮০০/- |
১১ | ,, | ২২৯ | কলম চান | ,, রঙ্গিলা মিয়া | ,, | ১৬৪ | ১৮০০/- |
১২ | ,, | ১৬২৯ | মিনু রানী দাস | ,, শ্রীবাস দাস | জোড়ানগর | ১৬৫ | ১৮০০/- |
১৩ | ,, | ৯৫১ | জলিকা খাতুন | ,, নুর ইসলাম | দৌলতপুর | ১৬৬ | ১৮০০/- |
১৪ | ,, | ২০৭৭ | বেবী রায় | ,, রতীন্দ্র রায় | জোড়ানগর | ১৬৭ | ১৮০০/- |
১৫ | ,, | ২৩০ | সুজমত্ম রানী দাস | ,, যোগেন্দ্র দাস | জামালপুর | ১৬৮ | ১৮০০/- |
১৬ | ,, | ২০৭৫ | শাফিয়া বেগম | ,, আমির হোসেন | দৌলতপুর | ১৬৯ | ১৮০০/- |
১৭ | ,, | ২২৮ | পন্ডিত বেগম | ,, ফিরোজ আলী | জুড়ানগর | ১৭০ | ১৮০০/- |
১৮ | ০২ | ১৬৩২ | ঝর্না দেব নাথ | ,, যোগেন্দ্র দেব নাথ | সিকান্দরপুর | ১৭১ | ১৮০০/- |
১৯ | ,, | ১৬৩১ | রাবিয়া খাতুন | ,, জহুরম্নল ইসলাম | ,, | ১৭২ | ১৮০০/- |
২০ | ,, | ২৩২ | গোলাপ চান | ,, বিরাম উদ্দিন | ,, | ১৭৩ | ১৮০০/- |
২১ | ,, | ২০৭৮ | সায়েদা খাতুন | ,, ফজর রহমান | ,, | ১৭৪ | ১৮০০/- |
২২ | ,, | ৯৫৪ | ছাফিয়া বেগম | ,, শামছুল হক | ,, | ১৭৫ | ১৮০০/- |
২৩ | ,, | ৯৫৭ | পটু বিবি | ,, তোতা মিয়া | রামগঞ্জ | ১৭৬ | ১৮০০/- |
২৪ | ,, | ৯৫৩ | কুলসুম বিবি | ,, আঃ রহমান | ,, | ১৭৭ | ১৮০০/- |
২৫ | ,, | ৯৫৫/২ | মোছাঃ মমিনা খাতুন | , আমির আমির হোসেন | দৌলত পুর | ৬৬১ | ১৮০০/- |
২৬ | ,, | ২৩১ | সুর বানু | ,,এবাদ উলস্না | ,, | ১৭৯ | ১৮০০/- |
২৭ | ,, | ২০৭৯ | সুপ্রভা সুত্রধর | ,, সুনিল সুত্রধর | ,, | ১৮০ | ১৮০০/- |
২৮ | ,, | ৯৫৬ | বুদ্ধি বিবি | ,, সুন্দর আলী | রামগঞ্জ | ১৮১ | ১৮০০/- |
২৯ | ,, | ২৩৪ | চম্পা বানু | ,, আঃ রহমান | ,, | ১৮২ | ১৮০০/- |
৩০ | ,, | ২৩৩ | গোলাপ বানু | ,, রমিজ উলস্না | ,, | ১৮৩ | ১৮০০/- |
৩১ | ,, | ২৩৫ | চন্দ্র বানু | ,, ইমত্মাজ উলস্না | ,, | ১৮৪ | ১৮০০/- |
৩২ | ,, | ২০৮০ | সায়েদা বিবি | ,, আকলীম উদ্দিন | ,, | ১৮৫ | ১৮০০/- |
৩৩ | ,, | ৬৭৭ | জহুর চান বিবি | ,, মনছুব উলস্না | রামগঞ্জ | ১৮৮ | ১৮০০/- |
৩৪ | ,, | ১৮৪০ | সন্ধা রানী দাস | ,, গুরেন্দ্র চন্দ্র দাস | ,, | ১৮৯ | ১৮০০/- |
৩৫ | ০৩ | ৯৬১ | কইতর বিবি | ,, আশ্বব উলস্না | কাঠখাল | ৬০০ | ১৮০০/- |
৩৬ | ,, | ১৬৩৩ | সৈয়দা খাতুন | ,, ইয়াকুব আলী | ,, | ৬০১ | ১৮০০/- |
৩৭ | ,, | ২৩৭ | রমজান বিবি | ,, আরফান উলস্না | ,, | ৬০২ | ১৮০০/- |
৩৮ | ,, | ৬৭৮ | রূপচান বিবি | ,, রমিজ উলস্না | ,, | ৬০৩ | ১৮০০/- |
৩৯ | ,, | ৯৬২ | আতপ চান | ,, আঃ মতলিব | ,, | ৬০৪ | ১৮০০/- |
৪০ | ,, | ২৩৬ | পরচান বিবি | ,, কুরপান আলী | ,, | ৬০৫ | ১৮০০/- |
৪১ | ,, | ২৩৮ | ছুরত নেছা | ,, সোনা উলস্না | ,, | ৬০৬ | ১৮০০/- |
৪২ | ,, | ৬৭৭ | জহুর চান | ,, মনছুব উলস্না | রামগঞ্জ | ৬০৭ | ১৮০০/- |
৪৩ | ,, | ২৩৯ | জিলদার বিবি | ,, আঃ কাদের | কাঠখাল | ৬০৮ | ১৮০০/- |
৪৪ | ,, | ২০৮১ | রোকিয়া খাতুন | ,, জনাব আলী | ,, | ৬০৯ | ১৮০০/- |
৪৫ | ,, | ২৪০/১ | হাজেরা বিবি | ,, মহিবুর রহমান | ,, | ৬১০ | ১৮০০/- |
৪৬ | ,, | ২০৮২ | পুষ্প রানী | ,, চিত্তরঞ্জন চৌঃ | দওড়া | ৬১১ | ১৮০০/- |
৪৭ | ,, | ১৮৪২ | নিয়তি চৌঃ | ,, হরিচরন | ,, | ৬১২ | ১৮০০/- |
৪৮ | ,, | ১৯৩২ | সাথী চক্রবর্তী | ,, সুধীর চক্রবর্তী | ,, | ৬১৩ | ১৮০০/- |
৪৯ | ,, | ২০৮৩ | সুপ্রভা চক্রবর্তী | ,, সুদীন চক্রবর্তী | ,, | ৬১৪ | ১৮০০/- |
৫০ | ,, | ৯৫৮ | সুপ্রভা দাস | ,, দিজেন্দ্র দাস | ,, | ৬১৫ | ১৮০০/- |
৫১ | ,, | ৯৫৯ | প্রমিলা দাস | ,, বিনোদ দাস | ,, | ৬১৬ | ১৮০০/- |
৫২ | ,, | ৯৬০/১ | ঊষা রানী দাশ | ,,সুধীর চন্দ্র দাশ | ,, | ৬৫৭ | ১৮০০/- |
৫৩ | ৯,, | ১৬৩৪/১ | আয়বুন নেছা | ,, মহবুব উল্লা | কৃষ্ণ নগর | ৬৬০ | ১৮০০/- |
৫৪ | ০৪ | ২৪৫ | কুমুদিনী দাস | ,, অভিনয় দাস | কাঠালিয়া | ১৯০ | ১৮০০/- |
৫৫ | ,, | ২৩৯৭ | আরতি বালা দাস | ,, সুখময় দাস | কবিরপুর | ১৯১ | ১৮০০/- |
৫৬ | ,, | ২০৯৫ | দিপ্তী রানী দাস | ,,আধার দাস | ,, | ১৯২ | ১৮০০/- |
৫৭ | ,, | ১৮৪৩ | ঝরনা রানী দাস | ,, সুবোধ চন্দ্র দাস | ,, | ১৯৩ | ১৮০০/- |
৫৮ | ,, | ৯৬৭ | সাবিত্রী রানী দাস | ,, গিরীন্দ্র দাস | দিঘলবাক | ১৯৪ | ১৮০০/- |
৫৯ | ,, | ২০৯৪ | অমোদ্যা রানী দাস | ,, তাপশ দাস | কাঠালিয়া | ১৯৫ | ১৮০০/- |
৬০ | ,, | ৬৭৯ | জমিলা খাতুন | ,, আঃ ছবান | কবিরপুর | ১৯৬ | ১৮০০/- |
৬১ | ,, | ৯৬৪ | সাধনা রানী দাস | ,, প্রজেশ দাস | কাঠালিয়া | ১৯৭ | ১৮০০/- |
৬২ | ,, | ২৪২ | মায়া রানী দাস | ,, লোদাই দাস | কবিরপুর | ১৯৮ | ১৮০০/- |
৬৩ | ,, | ১৬৩৫ | বানেছা বেগম | ,, শুকুর মাম্মদ | ,, | ১৯৯ | ১৮০০/- |
৬৪ | ,, | ৯৬৫ | মায়া রানী দাস | ,, হরেন্দ্র দাস | ,, | ২০০ | ১৮০০/- |
৬৫ | ,, | ২০৯৩ | খেলা রানী দাস | ,, লÿী কামত্ম দাস | ,, | ২০১ | ১৮০০/- |
৬৬ | ,, | ১৬৩৬ | সুকুময়ী দাস | ,, যদু দাস | ,, | ২০২ | ১৮০০/- |
৬৭ | ,, | ২৪১ | শ্রীমতি রানী চক্রঃ | ,, মনিন্দ্র চক্রবর্তী | সিকান্দরপুর | ২০৩ | ১৮০০/- |
৬৮ | ,, | ৯৬৬ | উন্মাদিনী দাস | ,, হরেন্দ্র দাস | দিঘলবাক | ২০৪ | ১৮০০/- |
৬৯ | ,, | ২৪৪/১ | পরশ মনি দাস |
| ,, | ২০৫ | ১৮০০/- |
৭০ | ০৫ | ৯৬৮ | কমলা রানী সরকার | ,, মহেশ সরকার | নিয়ামতপুর | ২০৬ | ১৮০০/- |
৭১ | ,, | ১৯৩১ | কাঞ্চন বালা দাস | ,, জনেশ দাস | রূপাপৈল | ২০৭ | ১৮০০/- |
৭২ | ,, | ১৬৩৮ | অর্পনা রানী দাস | ,, দিগেন্দ্র দাস | ,, | ২০৮ | ১৮০০/- |
৭৩ | ,, | ২০৯৭ | সুনিতী রানী দাস | ,, অপুর্ব দাস | ধানকুড়া | ২০৯ | ১৮০০/- |
৭৪ | ,, | ৯৭১ | সোনামনি সরকার | ,, রূপচরন সরকার | ,, | ২১০ | ১৮০০/- |
৭৫ | ,, | ১৬৩৭ | সিতু রানী দাস | ,, হরিন্দ্র দাস | ,, | ২১১ | ১৮০০/- |
৭৬ | ,, | ২৪৭ | মিলন রানী সরকার | ,, শিরিশ সরকার | নিয়ামতপুর | ২১২ | ১৮০০/- |
৭৭ | ,, | ৯৭০ | মাদল রানী সরকার | ,, গিরীন্দ্র সরকার | ,, | ২১৩ | ১৮০০/- |
৭৮ | ,, | ২০৯৮ | ধনী রানী দাস | ,, দিনেশ দাস | রূপাপৈল | ২১৪ | ১৮০০/- |
৭৯ | ,, | ১৮৪৪ | উষা রানী দাস | ,, হরেন্দ্র দাস | ধানকুড়া | ২১৫ | ১৮০০/- |
৮০ | ,, | ২৪৮ | শিখন রানী সরকার | ,, মদন সরকার | নিয়ামতপুর | ২১৬ | ১৮০০/- |
৮১ | ,, | ২৪৬ | ফুলমতি সরকার | ,, নরেন্দ্র সরকার | ,, | ২১৭ | ১৮০০/- |
৮২ | ,, | ২৪৯ | ললিতা দাস | ,, মনিন্দ্র দাস | ধানকুড়া | ২১৮ | ১৮০০/- |
৮৩ | ,, | ৯৭২ | নিরদা রানী সরকার | ,, গুনেশ্বর সরকার | ,, | ২১৯ | ১৮০০/- |
৮৪ | ,, | ৬৮০ | সবিতা দাস | ,, অবনী দাস | রূপাপৈল | ২২০ | ১৮০০/- |
৮৫ | ,, | ২০৯৬/১ | ঝরনা রানী দাস | ,, যোগেন্দ্র দাস | ধানকুড়া | ২২১ | ১৮০০/- |
৮৬ | ,, | ২৫০ | রীনা খাতুন | পিং ,,চমক মিয়া | আওয়ালমহল | ২২২ | ১৮০০/- |
৮৭ | ০৬ | ২৫২ | মায়ারানী চক্রবর্তী | ,, স্বপন চক্রবর্তী | ফতেপুর | ২২৩ | ১৮০০/- |
৮৮ | ,, | ১৬৩৯ | কল্পনা রানী দাস | ,, জগ বন্ধু দাস | ,, | ২২৪ | ১৮০০/- |
৮৯ | ,, | ৬৮১ | মনবালা সুত্রধর | ,, গৌরাঙ্গ সুত্রধর | শাহেপুর | ২২৫ | ১৮০০/- |
৯০ | ,, | ২১০০ | মায়ারানী রানী সুত্রধর | ,, রাধারমন সুত্রধর | ফতেপুর | ২২৬ | ১৮০০/- |
৯১ | ,, | ৯৭৭/১ | ফুল বাসী দাস | ,, কুশ দাস | ,, | ৬৫৮ | ১৮০০/- |
৯২ | ,, | ১৮৪৫ | গুফলা রানী সুত্রধর | ,, রশিক সুত্রধর | ,, | ২২৮ | ১৮০০/- |
৯৩ | ,, | ২০৯৯ | শ্রী গৌরি রানী | ,, অনিন্দ গোস্বামী | ,, | ২২৯ | ১৮০০/- |
৯৪ | ,, | ৯৭৫/১ | সতী দাস গুপ্ত | ,, গোপেন্দ্র দাস গুপ্ত | ,, | ২৩০ | ১৮০০/- |
৯৫ | ,, | ১৬৪০ | শাহেরা বিবি | ,, ছুরম্নক আলী | ,, | ২৩১ | ১৮০০/- |
৯৬ | ,, | ২৫৫ | নেকজান বিবি | ,, মতলিব মিয়া | শাহেপুর | ২৩২ | ১৮০০/- |
৯৭ | ,, | ৯৭৩ | আনোয়ারা বিবি | ,, আমির উদ্দিন | কাকুড়া | ২৩৩ | ১৮০০/- |
৯৮ | ,, | ২৫৩ | রাহেনা বিবি | ,, রশিদ মিয়া | ফতেপুর | ২৩৪ | ১৮০০/- |
৯৯ | ০৭ | ৯৭৮ | প্রমিলা দাস | ,, রসময় দাস | ঝিটকা | ১৮৬ | ১৮০০/- |
১০০ | ,, | ৯৮১ | রীনা বালা দাস | ,, সুধীর দাস | ,, | ১৮৭ | ১৮০০/- |
১০১ | ,, | ১৬৪১ | মালতি দাস | ,, রসময় দাস | নাগুড়া | ২৩৫ | ১৮০০/- |
১০২ | ,, | ৯৮২ | বাসমত্মী সুত্রদর | ,, হরিপদ সুত্রধর | আদমনগর | ২৩৬ | ১৮০০/- |
১০৩ | ,, | ২০৮৪ | অনিমা শুক্ল বৈদ্য | ,, গোবিন্ধ শুক্ল বৈদ্য | নাগুড়া | ২৩৭ | ১৮০০/- |
১০৪ | ,, | ১৬৪২ | সুমিত্রা রানী দাস | ,, নৃপেন্দ্র দাস | ,, | ২৩৮ | ১৮০০/- |
১০৫ | ,, | ২৫৮ | প্রনতি রানী দাস | ,, আরাধন দাস | ,, | ২৩৯ | ১৮০০/- |
১০৬ | ,, | ১৫৬/১ | আমেনা খাতুন | ,, মুঞ্জুব আলী |
| ৬৩১ | ১৮০০/- |
১০৭ | ,, | ২৫৯ | চপলা রানী সুত্রধর | ,, বৈকন্ট সুত্রধর | ,, | ২৪১ | ১৮০০/- |
১০৮ | ,, | ১৮৪৬ | শেলী রানী দাস | ,, ননীগোপ দাস | ,, | ২৪২ | ১৮০০/- |
১০৯ | ,, | ২৬০ | মালতী শুক্ল বৈদ্য | ,, সুকুমার শুক্ল বৈদ্য | ,, | ২৮৫ | ১৮০০/- |
১১০ | ,, | ২০৮৫ | প্রভাসিনী দাস | ,, জুলন দাস | আদমনগর | ২৪৩ | ১৮০০/- |
১১১ | ,, | ২৫৭ | সৈয়দা বানু | ,, গেদা মিয়া | ঝিটকা | ২৪৪ | ১৮০০/- |
১১২ | ,, | ২০৮৬ | ছালেহা খাতুন | ,, তোতা মিয়া | ,, | ২৪৫ | ১৮০০/- |
১১৩ | ,, | ৯৭৯ | আলেমা বিবি | ,, ছায়েব আলী | ,, | ২৪৬ | ১৮০০/- |
১১৪ | ০৮ | ৯৮৬ | জয়তুন বিবি | ,, ছুরাব উলস্না | শ্যামপুর | ২৪৭ | ১৮০০/- |
১১৫ | ,, | ৯৮৩ | গেহিরী রবি | ,, ছাবু রবি | বালিখাল | ২৪৮ | ১৮০০/- |
১১৬ | ,, | ২৬৪ | মাসিক চান বিবি | ,, হিরা মিয়া | পঃ পুকড়া | ২৪৯ | ১৮০০/- |
১১৭ | ,, | ২৬৫ | কদ ভানু | ,, আঃ খালেক | শ্যামপুর | ২৫০ | ১৮০০/- |
১১৮ | ,, | ৯৮৫ | নুর জাহান | ,, সুরম্নজ আলী | ,, | ২৫১ | ১৮০০/- |
১১৯ | ,, | ২৬২ | সরফুল বেগম | ,, তারা মিয়া | ,, | ২৫২ | ১৮০০/- |
১২০ | ,, | ১৬৪৪ | মালতি রানী সুত্রধর | ,, শশী মোহন সুত্রঃ | পঃ পুকড়া | ২৫৩ | ১৮০০/- |
১২১ | ,, | ১৬৪৩ | ছগেরা বিবি | ,, মাম্মদ আলী | শ্যামপুর | ২৫৪ | ১৮০০/- |
১২২ | ,, | ২৬৩ | গোলাপ চান বিবি | ,, কুটি মিয়া | ,, | ২৫৫ | ১৮০০/- |
১২৩ | ,, | ২০৯১ | মরিনা বিবি | ,, রহমত ইলী | ,, | ২৫৬ | ১৮০০/- |
১২৪ | ,, | ৬৮৩ | ছফিনা বিবি | ,, আছলম আলী | ,, | ২৫৭ | ১৮০০/- |
১২৫ | ,, | ৯৮৪ | আশ্রাফুল বিবি | ,, আঃ খালেক | ,, | ২৫৮ | ১৮০০/- |
১২৬ | ,, | ৯৮৭ | শ্যাম বিবি | ,, কিতাব আলী | ,, | ২৫৯ | ১৮০০/- |
১২৭ | ,, | ২০৯২ | বিনা রানী দাস | ,, রাখাল দাস | শিবপুর | ২৬০ | ১৮০০/- |
১২৮ | ,, | ২০৯০ | নিলু রানী দাস | ,, ব্রজিন্দ্র দাস | পঃ পুকড়া | ২৬১ | ১৮০০/- |
১২৯ | ,, | ২৬১ | প্রতিভা রানী দাস | ,, রাখাল চন্দ্র দাস | শিবপুর | ২৬২ | ১৮০০/- |
১৩০ | ০৯ | ২৩৯৮ | নিলু রানী দাস | ,, মনোরঞ্জন দাস | মোরার আব্দা | ২৬৩ | ১৮০০/- |
১৩১ | ,, | ১৮৪৮ | শীলা রানী দাস | ,, নিরঞ্জন দাস | ,, | ২৬৪ | ১৮০০/- |
১৩২ | ,, | ২০৮৯ | আরতি দাস | ,, গিরিন্দ্র দাস | ,, | ২৬৫ | ১৮০০/- |
১৩৩ | ,, | ৯৬৯/১ | আম্বিয়া খাতুন | ,, মিজাজ মিয়া | পুর্ব পুকড়া | ২৬৬ | ১৮০০/- |
১৩৪ | ,, | ২০৮৮ | পারম্নল দাস | ,, জিতেন্দ্র দাস | মোরার আব্দা | ২৬৭ | ১৮০০/- |
১৩৫ | ,, | ২৭০ | গীতা রানী দাস | ,, হরেন্দ্র দাস | পুর্ব পুকড়া | ২৬৮ | ১৮০০/- |
১৩৬ | ,, | ১৬৪৬ | হেনা বেগম | ,, আঃ মন্নাফ | ,, | ২৬৯ | ১৮০০/- |
১৩৭ | ,, | ২৬৯ | মিরছির মা | ,, সুরম্নজ আলী | ,, | ২৭০ | ১৮০০/- |
১৩৮ | ,, | ৯৯০ | সিজিলা খাতুন | ,, দিলু মিয়া | ,, | ২৭১ | ১৮০০/- |
১৩৯ | ,, | ৬৮৪ | মায়া রানী দাস | ,, সুনিল দাস | মোরার আব্দা | ২৭২ | ১৮০০/- |
১৪০ | ,, | ২১০১/১ | মিনারা খাতুন | ,, লেছু মিয়া | পুর্ব পুকড়া | ২৭৩ | ১৮০০/- |
১৪১ | ,, | ১৬৪৫ | কত বানু | ,, মনজব আলী | ,, | ২৭৪ | ১৮০০/- |
১৪২ | ,, | ১৯৩০ | সুনিতি বালা দাস | ,, রমেশ দাস | মুরার আব্দা | ২৭৫ | ১৮০০/- |
১৪৩ | ,, | ১৮৪৭/১ | খয়রম্নন নেছা | ,, ফয়জ উলস্না | নোয়াগাও | ২৭৬ | ১৮০০/- |
১৪৪ | ,, | ৯৮৯/১ | নবী জান বিবি | ,, মতলিব মিয়া | কৃষ্ণনগর | ৬৩৩ | ১৮০০/- |
১৪৫ | ,, | ৯৭৪/১ | আবিদা বেগম চৌঃ | ,, অনু মিয়া চৌঃ | ,, | ২৭৮ | ১৮০০/- |
১৪৬ | ,, | ২৬৭ | শুক্লা রায় | ,, নারায়ন রায় | ,, | ২৭৯ | ১৮০০/- |
১৪৭ | ,, | ২৫১/১ | আমিনা খাতুন | ,, শমসের আলী | কৃষ্ণনগর | ২৮০ | ১৮০০/- |
১৪৮ | ,, | ৯৯২ | সুভাষী দাস | ,, শচীন্দ্র দাস | মুরার আব্দা | ২৮১ | ১৮০০/- |
১৪৯ | ,, | ৯৯১ | কামনা রায় | ,, সুবাস রায় | আহম্মদপুর | ২৮২ | ১৮০০/- |
১৫০ | ,, | ২৬৬ | বাসমিত্ম বৈদ্য | ,, রমা কামত্ম বৈদ্য | ,, | ২৮৩ | ১৮০০/- |
১৫১ | ,, | ২০৮৭ | নিয়তি রানী দাস | ,, ব্রজেন্দ্র দাস | ,, | ২৮৪ | ১৮০০/- |
১৫২ |
| ৯৮০ | সুপ্রভা রানী দাস | ,, | নাগুড়া | ৬২২ | ১৮০০/- |
১৫৩ |
| ২৪৩ | মল্লিকা বানু | ,, রফিক মিয়া | কৃষ্ণ নগর | ৬৫৯ | ১৮০০/- |
১৫৪ |
| ৯৮৮ | হাছনা বানু | ,, | পুর্ব পুকড়া | ৬২১ | ১৮০০/- |
১৫৫ |
| ১৯২৯ | সনকা রানী দাস | ,, গিরিন্দ্র দাস | কবিরপুর | ৬২৪ | ১৮০০/- |
১৫৬ |
| ৯৬৩ | জোৎসণা রানী দাস | ,, সুধির চন্দ্র দাস | ,, | ৬২৫ | ১৮০০/- |
১৫৭ |
| ২৬৮/১ | সাজেদা বেগম | ,, হাফেজ মোসত্মফা মি | পূঃ পুকড়া | ৬৩৪ | ১৮০০/- |
১৫৮ |
| ১৮৪১/১ | জোৎসণা রানী সুত্রধর | ,, উপেন্দ্র সুত্রধর | সফাইচর | ৬৩২ | ১৮০০/- |
১৫৯ |
| ৯৭৬/১ | আলিফ চান | ,, বাদশা মিয়া | পুকড়া | ৬২৯ | ১৮০০/- |
১৬০ |
| ৬৮২ | সুসমা |
| মেহতৈল | ৬২৭ | ১৮০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS